Стабилизаторы напряжения серии КР1157
Микросхема | Выходное напряжение(В) | Максимальный ток нагрузки(А) | Максимальная рассеиваемая мощность(Вт) | Аналог | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
KP1157EH501A | 5 | 0.1 | 0.5 | 79L05 | KT-26
pin 1 - Общий (-U) |
KP1157EH501Б | |||||
КР1157ЕН601А | 6 | 79L06 | |||
КР1157ЕН601Б | |||||
КР1157ЕН801А | 8 | - | |||
КР1157ЕН801Б | |||||
КР1157ЕН901А | 9 | - | |||
КР1157ЕН901Б | |||||
КР1157ЕН1201А | 12 | 79L12 | |||
КР1157ЕН1201Б | |||||
КР1157ЕН1501А | 15 | 79L15 | |||
КР1157ЕН1501Б | |||||
КР1157ЕН1801А | 18 | 79L18 | |||
КР1157ЕН1801Б | |||||
КР1157ЕН2401А | 24 | 79L24 | |||
КР1157ЕН2401Б |
продолжение таблицы
Микросхема | Выходное напряжение(В) | Максимальный ток нагрузки(А) | Максимальная рассеиваемая мощность(Вт) | Аналог | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
KP1157EH502A | 5 | 0.1 | 0.5 | 78L05 | KT-26
pin 1 - Общий (-U) |
KP1157EH502Б | |||||
КР1157ЕН602А | 6 | - | |||
КР1157ЕН602Б | |||||
КР1157ЕН802А | 8 | - | |||
КР1157ЕН802Б | |||||
КР1157ЕН902А | 9 | 78L09 | |||
КР1157ЕН902Б | |||||
КР1157ЕН1202А | 12 | 78L12 | |||
КР1157ЕН1202Б | |||||
КР1157ЕН1502А | 15 | 78L15 | |||
КР1157ЕН1502Б | |||||
КР1157ЕН1802А | 18 | 78L18 | |||
КР1157ЕН1802Б | |||||
КР1157ЕН2402А | 24 | 78L24 | |||
КР1157ЕН2402Б |
продолжение таблицы
Микросхема | Выходное напряжение(В) | Максимальный ток нагрузки(А) | Максимальная рассеиваемая мощность(Вт) | Аналог | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
KP1157EH5A | 5 | 0.1 | 0.5 | - | КТ-27-2
pin 1 - Вход (+U) |
KP1157EH5Б | |||||
КР1157ЕН9А | 9 | - | |||
КР1157ЕН9Б | |||||
КР1157ЕН12А | 12 | - | |||
КР1157ЕН12Б | |||||
КР1157ЕН15А | 15 | - | |||
КР1157ЕН15Б | |||||
КР1157ЕН18А | 18 | - | |||
КР1157ЕН18Б | |||||
КР1157ЕН24А | 24 | - | |||
КР1157ЕН24Б |
продолжение таблицы
Микросхема | Выходное напряжение(В) | Максимальный ток нагрузки(А) | Максимальная рассеиваемая мощность(Вт) | Аналог | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
KP1157EH5В | 5 | 0,25 | 1,3 | - | КТ-27-2
pin 1 - Вход (+U) |
KP1157EH5Г | |||||
КР1157ЕН9В | 9 | - | |||
КР1157ЕН9Г | |||||
КР1157ЕН12В | 12 | - | |||
КР1157ЕН12Г | |||||
КР1157ЕН15В | 15 | - | |||
КР1157ЕН15Г | |||||
КР1157ЕН18В | 18 | - | |||
КР1157ЕН18Г | |||||
КР1157ЕН24В | 24 | - | |||
КР1157ЕН24Г |
Схема подключения микросхемы:
U вх U вых
Подключение микросхемы: С1 - не менее 2,2 мкФ для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ для алюминевых оксидных конденсаторов. А С2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно.