Микроконтроллер
На шасси MD1 используется микроконтроллер SDA30C164 (интегральная схема
IC1101). Центральным элементом этого микропроцессора является схема CPU8051
и встроенная память RAM (память с произвольным доступом), которая используется
как рабочее запоминающее устройство. Эту, и другие интегральные микросхемы, возможно купить в интернет магазине наших партнеров - Dalincom.
Эти два блока памяти RAM имеют емкость 256 байт и 2048 байт. Программное обеспечение,
необходимое для работы микропроцессора хранится в ПЗУ (ROM - постоянное запоминающее
устройство) емкостью 2Мбайт вместе с частотами колебаний принимаемых каналов
и адресами соответствующих интегральных схем (IC).
EAROM (электрически программируемое ПЗУ) на интегральной схеме IC1103
Плановые данные каналов, данные настройки (ADJ)
EAROM на интегральной схеме IC3503
Аспектные (аспект - свойство, по которому группа данных объединяется в один
блок) данные, (фиксированные), текстовые (TEXT) данные
Ввод с клавиатуры (пульта) (KEY IN), с ножки 50 интегральной схемы IC1101
Таблица 1
Напряжение (В) | Ввод с клавиатуры |
---|---|
0.000 - 0.625 |
CH DOWN (уменьшение номера канала) |
0.625 - 1.250 |
CH UP (повышение номера канала) |
1.250 - 1.875 |
VOLUVE DOWN (понижение громкости) |
1.875 - 2.500 |
VOLUME UP (повышение громкости) |
2.500 - 3.125 |
TV/AV (телевидение/аудио-видео) |
3.125 - 3750 |
PRESET Предварительная установка |
3.750 - 4.375 |
DISPLAY (Дисплей) |
4.375 - 5.000 |
- |
Защита (PROTECT), ножка 51 интегральной схемы IC1101
Таблица 2
Напряжение (В) | Тип аварийного ввода |
---|---|
0.000 - 1.250 |
NORMAL (нормально) |
1.250 - 2.500 |
Hold Down (начальная установка) |
2.500 - 3.750 |
Shout down (останов) |
3.750 - 5.000 |
Ненормальное напряжение питания |
IC1101
Таблица 3
Номер ножки | Ввод/вывод (I/О) |
- | Функция |
---|---|---|---|
44 | 0 | SCL0 | Шина IIC тактовых импульсов Clock0 для интегральной схемы IC3501 (ТЕКСТ) |
43 | 0 | SDA0 | Шина IIC данных для интегральной схемы IC3501 (ТЕКСТ) |
42 | 0 | IICAN | |
23 | 0 | SCL1 | Шина IIC тактовых импульсов Clock1 |
22 | 0 | SDA1 | Шина IIC данных Data1 |
21 | 0 | SCL2 | Шина IIC тактовых импульсов Clock2 для интегральной схемы IC3501 и других |
20 | 0 | SDA2 | Шина IIC данных Data2 для интегральной схемы IC3501 и других |
19 | 0 | SCL3 | Шина IIC тактовых импульсов Clock3 для интегральной схемы IC1103 и других |
18 | 0 | SDA3 | Шина IIC данных Data3 для интегральной схемы IC1103 и других |
1-3. 7. 46. 47. 56-68 | - | A0-A18 | Адресная шина для интегральной схемы IC1102 (EPROM - стираемое программир.ПЗУ) |
8-15 | - | D0-D7 | Шина данных для интегральной схемы IC1102 (EPROM) |
26-27 | - | XTAL | Ввод/вывод инвертирующего усилителя генератора колебаний |
28 | 0 | Reset | L (низкий): бездействие; H (высокий) нормальный режим |
24 | - | VDD | Напряжение питания |
25 | - | VSS | Земля |
6 | - | - | VAREF Аналоговое опорное напряжение |
4 | - | - | VAGND Аналоговая земля |
5 | - | PSEN | Программное запоминающее устройство действует |
16 | 0 | SBT | Последовательная шина DSP (Цифрового процессора звуковых сигналов) |
17 | 0 | SBD | Последовательная шина DSP (Цифрового процессора звуковых сигналов) |
29 | 0 | DSPEN | Процессор DSP действует |
31 | 0 | S.DEF. | L (низкий): Нормально; H (высокий): Нарушение звука |
33 | 0 | SIF1 | L (низкий): 4,5М; 5,5М гц H (высокий): 6,0; 6,5М гц |
34 | 0 | SIF2 | L (низкий): 4,5М; 6,0М гц H (высокий): 5,5; 6,5М гц |
41 | 1 | S.AI | Звуковой вход AI |
30 | 0 | RFAGC1 | Напряжение AGC (автоматическая регулировка усиления) 0-5в для главного тюнера |
48 | 1 | AFC1 | Напряжение AFC (автоматическая регулировка частоты) для основного изображения |
49 | 1 | AFC2 | Напряжение AFC для дополнительного изображения |
32 | 0 | M.DEF. | L (низкий): Нормально H (высокий): Нарушение изображения |
35 | - | S.SYSC | Поиск и синхронизация (SYNC) |
37 | 1 | SYNC1 | Сигнал синхронизации SYNC для основного изображения. Н (высокий): отсутствие сигнала SYNC |
38 | 1 | SYNC2 | Сигнал синхронизации SYNC для дополнительного изображения. Н (высокий): отсутствие сигнала SYNC |
50 | 1 | KEY | Ввод с панели клавиатуры (KEY) |
51 | 1 | PRTCT | Условия подачи питания |
52 | 0 | RELAY | Реле. L (низкий): ON (включено); Н (высокий): OFF (выключено) |
53 | 0 | LED | Светодиод. L (низкий): Дежурный режим; Н (высокий): ON (включено) |
54 | 0 | RST.2 | Сброс устройства. L (низкий): ON (включено); Н (высокий): OFF (выключено) |
55 | 0 | H.STP. | Останов горизонтальной развертки. L (низкий): ON (включено); Н (высокий): OFF (выключено) |
39 | 1 | RMCN | Вход сигнала дистанционного управления |
Интегральная схема IC1002 (расширения EXT.1)
Таблица 3
Ножка | Функция | Примечания |
---|---|---|
1 | TV/AV | L(низкий): AV(аудио-видео) Н(высокий): ТV(телевидение) |
2 | - | - |
3 | C. SP VOL | Громкость центрального громкоговорителя |
4 | - | - |
5 | DAF PHASE | |
6 | DSP ON/OFF | L(низкий): OFF(выключено) Н(высокий): ON(включено) |
7 | 50/60 | L(низкий): 60 Н(высокий):50 |
8 | GND | - |
9 | V/G. ON/OFF | L(низкий): ON(включено) Н(высокий): OFF(выключено) VCR/GAME (кассетный видеомагнитофон/игры) |
10 | 4:3/16:9 | L(низкий): 16:9 Н(высокий): 4:3 Формат изображения |
11 | SAD0 | Подчиненный адрес |
12 | SAD1 | Подчиненный адрес |
13 | SAD2 | Подчиненный адрес |
14 | SDA1 | Шина IIC данных Data1 |
15 | SCL1 | Шина IIC тактовых импульсов Clock1 |
16 | 9V | - |
Интегральная схема IC1001 (расширение EXT.2)
Таблица 4
Ножка | Функция | Примечания |
---|---|---|
1 | SUB S1 | L(низкий): 4,5М; 5,5 Мгц Н(высокий): 6,0; 6,5 Мгц |
2 | SUB S2 | L(низкий): 4,5М; 6,0 Мгц Н(высокий): 5,5; 6,5 Мгц |
3 | SUB CONT | Контрастность дополнительного изображения |
4 | - | - |
5 | SUB VOL | Напряжение громкости 0,5в - 9,0в |
6 | RF AGC2 | Напряжение AGC(автоматическая регулировка усиления) для тюнера дополнительного изображения |
7 | SUB WOOFER | (ON/OFF) включение/выключение устройство AERO 4D |
8 | GND | - |
9 | L. P. SW. | L(низкий): переключатель M/W выключен (OFF), POP(память магазинного типа) Н(высокий): TWL, TWS |
10 | S. H. MUTE | Глушение головных телефонов дополнительного изображения |
11 | SAD0 | Подчиненный адрес |
12 | SAD1 | Подчиненный адрес |
13 | SAD2 | Подчиненный адрес |
14 | SDA1 | Шина IIC данных Data1 |
15 | SCL1 | Шина IIC тактовых импульсов Clock |
16 | 9V | - |