В телевизорах в зависимости от примененного типа селектора каналов необходимо устанавливать следующие опции:
| Тип селектора | Наименование опций |
| IF | TSL | TEL,TSM | TEM,TSH | TEH | TBL | TBM | TBH |
| KS-H-132 O | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 94 | 31 |
| KS-H-134 O | 38,0 | 045 | 155 | 440 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| KS-H-142 EA | 38,9 | 045 | | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| KS-H-144 OA | 38,0 | 045 | 155 | 440 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| KS-H-148 OA | 38,0 | 045 | 155 | 440 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| KS-H-148 EA | 38,9 | 045 | 155 | 440 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| CK-B-116 | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 92 | 31 |
| СК-В-410 | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| СК-В-216С | 38,0 | 045 | 160 | 460 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| CK-B-218А | 38,0 | 045 | 140 | 405 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| СК-В-218С | 38,0 | 045 | 140 | 405 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| СК-В-218AС | 38,0 | 045 | 140 | 405 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| CK-B-342A | 38,0 | | | | | | | |
| DT5-BF14D | 38,9 | 045 | 170 | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| DT5-BF18D | 38,9 | 045 | 170 | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| DT5-BF18P | 38,9 | 045 | 170 | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| DT5-BF70D | 38,9 | | | | 863 | | | |
| EL2787/104AL | 38,9 | 045 | 160 | 440 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| EL2787/74 | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 94 | 31 |
| EL2477/84С | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 92 | 31 |
| EL2780/74 | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 94 | 31 |
| 5012PY5-3X1104 | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | | 94 | 31 |
| FSTDC-3H-470 | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | | | |
| FSTDC-3H1-470 | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | | | |
| FSTDC-3H2-470 | 38,0 | 045 | 170 | 470 | 863 | | | |
| UVS2051-CWPH | 38,9 | 045 | 140 | 405 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| UV1316 | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | A2 | 94 | 38 |
| UV1316 MK2 | 38,9 | 045 | 156,25 | 441,25 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| UV1316S MK3 | 38,9 | 045 | 156,25 | 441,25 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| UV1317/AIG-3 | | | | | | | | |
| UV1336 | 38,9 | 055 | 139/145 | 391/397 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| UV1355/A_L-2 | | | | | | | | |
| CTT5020 | 38,9 | 045 | 114,25 | 401,25 | 863 | A3 | 96 | 85 |
| CTT5045E | 38,9 | 045 | | | 863 | A3 | 96 | 85 |
| CTF5510 | 38,9 | 045 | 114,25 | 401,25 | 863 | A3 | 96 | 85 |
| TECC2949PG28B | 38,9 | 045 | 170,25 | 465,25 | 863 | A1 | 92 | 34 |
| TECC2949PG35B | 38,9 | 045 | 170,25 | 449,25 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TECC2949PG35W | 38,9 | 045 | | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TECC2949PS358 | 38,9 | 045 | 170 | 470 | 863 | A1 | 3F | 38 |
| TECC0949LS35A* | | | | | | | | |
| TECC0949PG35A* | | | | | | | | |
| TAEC-GO20D* | | | | | | | | |
| TAEC-G671D* | | | | | | | | |
| TAEL-G253D* | | | | | | | | |
| TAEM-G001D | 38,9 | 045 | | | 863 | | | |
| TELE9X062A | 38,9 | 045 | | | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TEDE9-226A | 38,9 | 045 | 145 | 430 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TEDE9X226A | 38,9 | 045 | 142,25 | 425,25 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TEDE9-004A | 38,9 | 045 | 149,25 | 424,25 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| TEDE9-313A | 38,9 | 045 | 145 | 430 | 863 | A1 | 92 | 38 |
| ENV59D89G3 | 38,9 | | | | | | | |
| ENV50D68F1 | 38,9 | | | | | | | |
| EVT-5V3K2-E01W | 38,9 | | | | | A1 | 92 | 34 |
| 5001PH5-3x0003 | 38,9 | | | | A2 | 94 | 31 | |
| 5002PH5-3x0003 | 38,9 | | | | | | | |
| Alps | 38,9 | 45 | 180 | 465 | 900 | A1 | 92 | 0C |
| Siel P060 | 38,9 | | | | | 60 | 50 | 30 |
| TUMLF4EG-775F2 | 38.9 | | | | | A1 | 92 | 38 |
| TUWRF4EK-778F2 | 38,9 | * | * | 400 | 863 | * | * | 38 |
| SXT4002X** | | 45 | | | 1350 | | | |
| SXT4006,(верт. исп)** | | 45 | | | 1350 | | | |
| SF1218B** | | 45 | | | 1350 | | | |
* - устанавливается в Samsung KS1
** - дляспутникового ТВ
Для 11АК30/36 TBL(hex) = BS1(bin) TBM(hex) = BS2(bin) TBH(hex) = BS3(bin)
В некоторых ТВ старший полубайт (A, 9 и 3) может не указываться и в hex = 0, за исключением СКВ Томсон UHF=85(пишется целиком).
| Pin | TAEL-G253 (KS1A) | UV1316 (11AK30) | DT5-BF18D (CP-185) | ENV59D89G3 (MX-5Z) |
| 1 | AGC | AGC | AGC | AGC |
| 2 | NC** | * | * | * |
| 3 | AS** | GND | * | GND |
| 4 | SCL | SCL | SCL | SCL |
| 5 | SDA | SDA | SDA | SDA |
| 6 | +9 * | * | +5 | +5 |
| 7 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 8 | LNA | * | * | * |
| 9 | +33 | +33 | +33 | +33 |
| 10 | NC* | IF2 | IF2* | * |
| 11 | IF | IF | IF | IF |
* - не используется
** - перемычка
| Тип корпуса | длина | ширина | расстояние между крайними выводами |
| В | 52мм | 13мм | 42мм |
|